<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>L'Alliance Francophone</title>
		<description>Les Nouvelles de l'Alliance Francophone</description>
		<link>http://www.boinc-af.org</link>
		<lastBuildDate>Fri, 16 May 2008 01:51:17 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Le projet QCN a détecté le séisme survenu à Reno, dans le Nevada, le 26 avril 2008.</title>
			<link>http://www.boinc-af.org/content/view/946/301/</link>
			<description>Les
administrateurs du projet Quake-Catcher
Network (content/view/910/217/)
sont heureux d'annoncer &amp;agrave; la communaut&amp;eacute; BOINC que
deux participants au...</description>
			<category>Actualités - Ecologie</category>
			<pubDate>Thu, 15 May 2008 19:53:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Raid hostile de Seti-USA sur Proteins@Home</title>
			<link>http://www.boinc-af.org/content/view/945/55/</link>
			<description>L&amp;#39;&amp;eacute;quipe SETI.USA vient de lancer une attaque contre l&amp;#39;Alliance Francophone (http://midimed.chez-alice.fr//boinc/details.php?projet=Proteins production=) sur Proteins (http://biology.polytechnique.fr/proteinsathome/)  le seul projet de langue fran&amp;ccedil;aise de la communaut&amp;eacute; BOINC.     Notre Alliance Francophone qui avait toujours &amp;eacute;t&amp;eacute; en t&amp;ecirc;te des &amp;eacute;quipes BOINC sur ce projet...</description>
			<category>Information - Les projets BOINC</category>
			<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:15:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nouvelles applications optimisées sur Seti (v8.0)</title>
			<link>http://www.boinc-af.org/content/view/944/299/</link>
			<description>Alex Kan
vient de sortir ses nouvelles
applications optimis&amp;eacute;es, elles permettent de calculer les
unit&amp;eacute;s SETI deux fois plus rapidement (on calcule par
exemple une unit&amp;eacute; en 1h18 contre 3h05 auparavant).
Ces nouvelles applications  permettent
&amp;eacute;galement de diviser par 2,75 l'utilisation
m&amp;eacute;moire (on passe de 110 Mo &amp;agrave; 40 Mo). Ces
optimisations sont
r&amp;eacute;serv&amp;eacute;es aux...</description>
			<category>Actualités - Astronomie</category>
			<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:07:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un écran de veille sur PrimeGrid</title>
			<link>http://www.boinc-af.org/content/view/943/289/</link>
			<description>


  
  


L'application utilis&amp;eacute;e par PrimeGrid (http://www.boinc-af.org/content/view/163/215/)
pour rechercher des
nombres premiers jumeaux, LLR (TPS), int&amp;eacute;gre depuis hier un
&amp;eacute;cran de veille.
Si tout fonctionne correctement, cet &amp;eacute;cran de veille sera
par la suite &amp;eacute;tendu aux autres recherches en cours sur
PrimeGrid (Woodall, Cullen, Sierpinski et 3*2n-1)




</description>
			<category>Actualités - Mathématiques</category>
			<pubDate>Mon, 12 May 2008 18:11:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fold It! (pliez-la !)</title>
			<link>http://www.boinc-af.org/content/view/942/219/</link>
			<description>folit


Voici
la traduction de la page
de pr&amp;eacute;sentation (http://www.fold.it/portal/adobe_main/) du projet Fold it!
24 heures seulement apr&amp;egrave;s son lancement officiel dans la
presse anglophone, 10.000 joueurs se sont
d&amp;eacute;j&amp;agrave; inscrits au programme Fold It!
L'adresse internet du projet : http://www.fold.it/ (http://www.fold.it/)
Pour rejoindre le groupe de recherche de l'Alliance Francophone : http://www.fold.it/portal/node/61909 (http://www.fold.it/portal/node/61909)

Foldit
est un jeu...</description>
			<category>Les Projets BOINC - Sciences de la Vie</category>
			<pubDate>Sun, 11 May 2008 13:46:20 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
